| Aquarium (Japan) | Excellent System | 1996 | .062 |
|
| Atomic Point (Korea) | Philko | 1990 | .036b01 |
|
| Baku Baku Animal (J 950407 V1.000) | Sega | 1995 | .074u2 |
|
| Balloon Brothers | East Technology | 1992 | .037b09 |
|
| Block Out (set 1) | Technos | 1989 | .031 |
|
| Bloxeed (Japan, FD1094 317-0139) | Sega | 1990 | .037b09 |
|
| Cachat (Japan) | Taito Corporation | 1993 | .036b04 |
|
| China Town (Japan) | Data East Corporation | 1991 | .037b10 |
|
| Cleopatra Fortune (Ver 2.1J 1996/09/05) | Taito Corporation | 1996 | .037b11 |
|
| Columns '97 (JET 961209 V1.000) | Sega | 1996 | .074u2 |
|
| Columns (Mega-Tech) | Sega | 1990 | .082 |
|
| Columns (World) | Sega | 1990 | .037b09 |
|
| Columns II: The Voyage Through Time (World) | Sega | 1990 | .037b09 |
|
| Columns III (Mega Play) | Sega | 1993 | .100u2 |
|
| Cosmo Gang the Puzzle (US) | Namco | 1992 | .037b16 |
|
| Deroon DeroDero | Tecmo | 1996 | .074u2 |
|
| Dr. Mario (PlayChoice-10) | Nintendo | 1990 | .037b07 |
|
| Egg Hunt | Invi Image | 1995 | .100u3 |
|
| Emeraldia (World) | Namco | 1993 | .106u11 |
|
| Final Tetris | Jeil Computer System | 1993 | .097u2 |
|
| Flash Point (set 2, Japan, FD1094 317-0127A) | Sega | 1989 | .098u2 |
|
| Gururin | Face | 1994 | .034b07 |
|
| Gyakuten!! Puzzle Bancho (Japan) | Fuuki | 1996 | .037b14 |
|
| Hanagumi Taisen Columns - Sakura Wars (J 971007 V1.010) | Sega | 1997 | .073 |
|
| Hatris (Japan) | Video System Co. | 1990 | .037b03 |
|
| Hebereke no Popoon (Japan) | Sunsoft / Atlus | 1994 | .037b05 |
|
| Hexion (Japan) | Konami | 1992 | .037b14 |
|
| IQ-Block | IGS | 1993 | .060 |
|
| Karian Cross (Rev. 1.0) | Deniam | 1996 | .037b06 |
|
| Klax (set 1) | Atari Games | 1989 | .033b03 |
|
| Kokontouzai Eto Monogatari (Japan) | Visco | 1994 | .037b09 |
|
| Magical Tetris Challenge (981009 Japan) | Capcom | 1998 | .091 |
|
| Maniac Square (unprotected) | Gaelco | 1996 | .063 |
|
| Many Block | Bee-Oh | 1991 | .060 |
|
| Mausuke no Ojama the World
| Data East | 1996 | .074u2 |
|
| Monster Slider (Japan) | Visco / Datt Japan | 1997 | .057 |
|
| Mosaic | Space | 1990 | .057 |
|
| Mouja (Japan) | Etona | 1996 | .037b14 |
|
| Naname de Magic! (Japan) | Atlus | 1994 | .037b09 |
|
| Oh My God! (Japan) | Atlus | 1993 | .037b03 |
|
| Panic Bomber | Eighting / Hudson | 1994 | .034b05 |
|
| Pipeline | Daehyun Electronics | 1990 | .094u1 |
|
| Pnickies (Japan 940608) | Compile (Capcom license) | 1994 | .033b03 |
|
| Pochi and Nyaa | Aiky / Taito | 2003 | .103u2 |
|
| Poitto! | Metro / Able Corp. | 1993 | .037b12 |
|
| Poto Poto (Japan) | Sega | 1994 | .037b09 |
|
| Puyo Puyo (World) | Sega / Compile | 1992 | .094u3 |
|
| Puyo Puyo 2 (Japan) | Compile (Sega license) | 1994 | .037b09 |
|
| Puyo Puyo Sun (J 961115 V0.001) | Compile | 1996 | .074u2 |
|
| Puzzle Uo Poko (International) | Cave (Jaleco license) | 1998 | .104u9 |
|
| Puzzled / Joy Joy Kid | SNK | 1990 | .034b01 |
|
| Puzzli | Metro / Banpresto | 1995 | .037b13 |
|
| Puzzli 2 Super | IGS | 2001 | .090u3 |
|
| Risky Challenge | Irem | 1993 | .074u2 |
|
| Rock Tris | Yun Sung | ???? | .106u06 |
|
| Sen-Know (Japan) | Kaneko / Kouyousha | 1999 | .062 |
|
| Senkyu (Japan) | Seibu Kaihatsu | 1995 | .081 |
|
| Soldam (Japan) | Jaleco | 1992 | .036b14 |
|
| Sparkz (prototype) | Atari Games | 1992 | .036b07 |
|
| Stack Columns (World) | Sega | 1994 | .102u1 |
|
| Super Puzzle Fighter II Turbo
| Capcom | 1996 | .037b15 |
|
| Susume! Taisen Puzzle-Dama
| Konami | 1996 | .080u3 |
|
| Taisen Puzzle-dama (ver JAA) | Konami | 1994 | .067 |
|
| Teki Paki | Toaplan | 1991 | .036rc1 |
|
| Tetris (D.R. Korea) | D.R. Korea | ???? | .105u4 |
|
| Tetris (Japan, System E) | Sega | 1988 | .099u03 |
|
| Tetris (Mega-Tech) | Sega | 1989 | .072u2 |
|
| Tetris (set 1) | Atari Games | 1988 | .031 |
|
| Tetris (set 4, Japan, System 16A, FD1094 317-0093) | Sega | 1988 | .036b02 |
|
| Tetris (Unknown Manufacturer) | unknown | 1989 | .109u5 |
|
| Tetris Plus | Jaleco / BPS | 1995 | .062 |
|
| Tetris Plus 2 (World?) | Jaleco / The Tetris Company | 1997 | .037b13 |
|
| Tetris The Grand Master (JAPAN 980710) | Capcom/Arika | 1998 | .083 |
|
| Tokimeki Memorial Taisen Puzzle-dama | Konami | 1995 | .068 |
|
| Toryumon | Sega | 1994 | .036b16 |
|
| Vs. Dr. Mario | Nintendo | 1990 | .037b11 |
|
| Vs. Tetris | Academysoft-Elory | 1987 | .037b11 |
|
| Welltris (World?, 2 players) | Video System Co. | 1991 | .096u3 |
|
| Xyonix | Philko | 1989 | .060 |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário