| 64th. Street - A Detective Story (World) | Jaleco | 1991 | .035b04 | Fighter / 2.5D |
| Aggressors of Dark Kombat / Tsuukai GANGAN Koushinkyoku | ADK / SNK | 1994 | .034b05 | Fighter / Versus |
| Alien vs. Predator (Euro 940520) | Capcom | 1994 | .037b16 | Fighter / 2.5D |
| Arabian Fight (World) | Sega | 1992 | .102u4 | Fighter / 2.5D |
| Arabian Magic (Ver 1.0O 1992/07/06) | Taito Corporation Japan | 1992 | .037b11 | Fighter / 2.5D |
| Art of Fighting / Ryuuko no Ken | SNK | 1992 | .034b01 | Fighter / Versus |
| Art of Fighting 2 / Ryuuko no Ken 2 (set 1) | SNK | 1994 | .034b05 | Fighter / Versus |
| Art of Fighting 3 - The Path of the Warrior / Art of Fighting - Ryuuko no Ken Gaiden | SNK | 1996 | .034b05 | Fighter / Versus |
| Asterix (ver EAD) | Konami | 1992 | .037b13 | Fighter / 2.5D |
| Astra SuperStars (J 980514 V1.002) | Sunsoft | 1998 | .074u2 | Fighter / Versus |
| Asura Blade - Sword of Dynasty (Japan) | Fuuki | 1998 | .072u1 | Fighter / Versus |
| Asura Buster - Eternal Warriors (Japan) | Fuuki | 2000 | .112u2 | Fighter / Versus |
| Avengers (US set 1) | Capcom | 1987 | .034b01 | Fighter / Vertical |
| Avengers In Galactic Storm (US) | Data East Corporation | 1995 | .102 | Fighter / Versus |
| B.Rap Boys (World) | Kaneko | 1992 | .116u4 | Fighter / 2.5D |
| Batman Forever (JUE 960507 V1.000) | Acclaim | 1996 | .074u2 | Fighter / 2.5D |
| Battle Arena Toshinden 2 (USA 951124) | Capcom/Takara | 1995 | .078 | Fighter / Versus |
| Battle Circuit (Euro 970319) | Capcom | 1997 | .063 | Fighter / 2.5D |
| Battle K-Road | Psikyo | 1994 | .037b09 | Fighter / Versus |
| Battle Toads | Rare | 1994 | .057 | Fighter / 2.5D |
| Battle Tryst (ver JAC) | Konami | 1998 | .104u9 | Fighter / Versus |
| Battlecry | Home Data | 1991 | .070u3 | Fighter / 2D |
| Beastorizer (USA Bootleg) | Eighting/Raizing | 1997 | .074u2 | Fighter / Versus |
| Beastorizer (USA) | Eighting/Raizing | 1997 | .078 | Fighter / Versus |
| Best Of Best | SunA | 1994 | .121 | Fighter / Versus |
| Big Fight - Big Trouble In The Atlantic Ocean | Tatsumi | 1992 | .122u4 | Fighter / 2.5D |
| BioFreaks (prototype) | Midway Games | 1997 | .077u2 | Fighter / Versus |
| Blade Master (World) | Irem | 1991 | .036b06 | Fighter / 2.5D |
| Blandia | Allumer | 1992 | .062 | Fighter / Versus *Mature* |
| Blood Storm (v2.22) | Strata/Incredible Technologies | 1994 | .037b11 | Fighter / Versus |
| Blood Warrior | Kaneko | 1994 | .074u2 | Fighter / Versus |
| Bloody Roar 2 (JAPAN) | Eighting/Raizing | 1998 | .082u1 | Fighter / Versus |
| Boxer (prototype) | Atari | 1978 | .071 | Fighter / Versus |
| Breakers | Visco | 1996 | .035b03 | Fighter / Versus |
| Brute Force | Leland Corp. | 1991 | .037b05 | Fighter / Field |
| Buccaneers (set 1) | Duintronic | 1989 | .090 | Fighter / 2D |
| Buriki One (rev.B) | SNK | 1999 | .080u1 | Fighter / Versus |
| Burning Fight (set 1) | SNK | 1991 | .034b01 | Fighter / 2.5D |
| Burning Rival (World) | Sega | 1992 | .096u1 | Fighter / Versus |
| Cadillacs and Dinosaurs (World 930201) | Capcom | 1993 | .035b03 | Fighter / 2.5D |
| Capcom Vs. SNK Millennium Fight 2000 (JPN, USA, EXP, KOR, AUS) | Capcom / SNK | 2000 | .114u1 | Fighter / Versus |
| Captain America and The Avengers (Asia Rev 1.4) | Data East Corporation | 1991 | .058 | Fighter / 2.5D |
| Captain Commando (World 911014) | Capcom | 1991 | .034b04 | Fighter / 2.5D |
| Cheeky Mouse | Universal | ???? | .034b08 | Fighter / Field |
| Chinese Hero | Taiyo | 1984 | .037b12 | Fighter / Field |
| Command War - Super Special Battle & War Game (Ver 0.0J) (Prototype) | Taito Corporation | 1992 | .086u5 | Fighter / Versus |
| Crime Fighters (US 4 players) | Konami | 1989 | .036b02 | Fighter / 2.5D |
| Crossed Swords | Alpha Denshi Co. | 1991 | .034b01 | Fighter / Misc. |
| Cyberbots: Fullmetal Madness (Euro 950424) | Capcom | 1995 | .084u3 | Fighter / Versus |
| Cycle Warriors | Tatsumi | 1991 | .087u1 | Fighter / Misc. |
| D. D. Crew (set 4, World, 3 Player, FD1094 317-0190) | Sega | 1991 | .088 | Fighter / 2.5D |
| Daraku Tenshi - The Fallen Angels | Psikyo | 1998 | .059 | Fighter / Versus |
| Dark Edge (World) | Sega | 1992 | .087u2 | Fighter / Versus |
| Darkstalkers: The Night Warriors (Euro 940705) | Capcom | 1994 | .058 | Fighter / Versus |
| Dead or Alive (Model 2B) | Sega | 1996 | .087u1 | Fighter / Versus |
| Dead Or Alive ++ (JAPAN) | Tecmo | 1998 | .074u2 | Fighter / Versus |
| Dead or Alive 2 (JPN, USA, EXP, KOR, AUS) | Tecmo | 1999 | .114u1 | Fighter / Versus |
| Denjin Makai | Banpresto | 1993 | .079 | Fighter / 2.5D |
| Die Hard Arcade (UET 960515 V1.000) | Sega | 1996 | .074u2 | Fighter / 2.5D |
| Dino Rex (World) | Taito Corporation Japan | 1992 | .037b05 | Fighter / Versus |
| DJ Boy (set 1) | Kaneko (American Sammy license) | 1989 | .074u2 | Fighter / 2.5D |
| Double Dragon (Japan) | Technos | 1987 | .033b03 | Fighter / 2.5D |
| Double Dragon (Neo-Geo) | Technos | 1995 | .034b04 | Fighter / Versus |
| Double Dragon (PlayChoice-10) | Technos | 1988 | .037b06 | Fighter / Multiplay |
| Double Dragon 3 - The Rosetta Stone (US) | Technos | 1990 | .036b10 | Fighter / 2.5D |
| Double Dragon II - The Revenge (World) | Technos | 1988 | .033b03 | Fighter / 2.5D |
| DownTown (Set 1) | Seta | 1989 | .102 | Fighter / Vertical |
| Dragon Ball Z V.R.V.S. | Sega / Banpresto | 1994 | .074u2 | Fighter / Versus |
| Dragon Bowl | Nics | 1992 | .084 | Fighter / 2.5D |
| Dragon Master | Unico | 1994 | .067 | Fighter / Versus |
| Dragonball Z | Banpresto | 1993 | .069a | Fighter / Versus |
| Dragonball Z 2 - Super Battle | Banpresto | 1994 | .062 | Fighter / Versus |
| Dragoon Might (ver AAB) | Konami | 1995 | .079 | Fighter / Versus |
| Dungeons & Dragons: Shadow over Mystara (Euro 960619) | Capcom | 1996 | .071u2 | Fighter / 2.5D |
| Dungeons & Dragons: Tower of Doom (Euro 940412) | Capcom | 1993 | .056 | Fighter / 2.5D |
| Dynamite Cop (Model 2A) | Sega | 1996 | .087u1 | Fighter / 2.5D |
| Dynamite Dux (set 2, FD1094 317-0096) | Sega | 1989 | .088 | Fighter / 3D |
| Dynasty Wars (World) | Capcom | 1989 | .059 | Fighter / 2.5D |
| Ehrgeiz (EG3/VER.A) | Square/Namco | 1998 | .077 | Fighter / Versus |
| Elan Doree - Legend of Dragon (JUET 980922 V1.006) | Sai-Mate | 1998 | .074u2 | Fighter / Versus |
| Far East of Eden - Kabuki Klash / Tengai Makyou - Shin Den | Hudson | 1995 | .034b05 | Fighter / Versus |
| Fatal Fury - King of Fighters / Garou Densetsu - shukumei no tatakai | SNK | 1991 | .034b01 | Fighter / Versus |
| Fatal Fury 2 / Garou Densetsu 2 - arata-naru tatakai | SNK | 1992 | .034b05 | Fighter / Versus |
| Fatal Fury 3 - Road to the Final Victory / Garou Densetsu 3 - haruka-naru tatakai | SNK | 1995 | .034b05 | Fighter / Versus |
| Fatal Fury Special / Garou Densetsu Special (set 1) | SNK | 1993 | .034b05 | Fighter / Versus |
| Fatal Fury: Wild Ambition (rev.A) | SNK | 1998 | .086u2 | Fighter / Versus |
| Fight Fever (set 1) | Viccom | 1994 | .035rc2 | Fighter / Versus |
| Fighter's History (World ver 43-07) | Data East Corporation | 1993 | .074u2 | Fighter / Versus |
| Fighters' Impact (Ver 2.02O) | Taito | 1996 | .104u8 | Fighter / Versus |
| Fighting Layer (FTL0/VER.A) | Arika/Namco | 1998 | .077 | Fighter / Versus |
| Fighting Roller | [Kaneko] (Taito license) | 1983 | .037b12 | Fighter / Vertical |
| Fighting Vipers | Sega | 1995 | .087u1 | Fighter / Versus |
| Fighting Vipers 2 | Sega | 1998 | .102u2 | Fighter / 3D |
| Final Fight (World) | Capcom | 1989 | .033b03 | Fighter / 2.5D |
| Final Fight Revenge (JUET 990714 V1.000) | Capcom | 1999 | .074u2 | Fighter / Versus |
| Fit of Fighting | bootleg | ???? | .062 | Fighter / Versus |
| Flashgal (set 1) | Sega | 1985 | .036b03 | Fighter / 2D |
| Food Fight (rev 3) | Atari | 1982 | .030 | Fighter / Field |
| Gaia Crusaders | Noise Factory | 1999 | .072u1 | Fighter / 2.5D |
| Gaiapolis (ver EAF) | Konami | 1993 | .097u4 | Fighter / Vertical |
| Galactic Warriors | Konami | 1985 | .034b08 | Fighter / Versus |
| Galaxy Fight - Universal Warriors | Sunsoft | 1995 | .034b05 | Fighter / Versus |
| Gang Wars (US) | Alpha Denshi Co. | 1989 | .036b01 | Fighter / 2.5D |
| Garou - Mark of the Wolves (set 1) | SNK | 1999 | .056 | Fighter / Versus |
| Gladiator (US) | Taito America Corporation | 1986 | .033b06 | Fighter / 2D |
| Godzilla | Banpresto | 1993 | .077 | Fighter / Versus |
| Golden Axe (Mega-Tech) | Sega | 1989 | .071u2 | Fighter / 2.5D |
| Golden Axe (set 6, US, 8751 317-123A) | Sega | 1989 | .036b01 | Fighter / 2.5D |
| Golden Axe - The Duel (JUETL 950117 V1.000) | Sega | 1994 | .074u2 | Fighter / Versus |
| Golden Axe II (Mega Play) | Sega | 1993 | .072 | Fighter / 2.5D |
| Golden Axe II (Mega-Tech) | Sega | 1991 | .071u2 | Fighter / 2.5D |
| Golden Axe: The Revenge of Death Adder (World) | Sega | 1992 | .063 | Fighter / 2.5D |
| Gouketsuji Ichizoku (Japan) | Atlus | 1993 | .103 | Fighter / Versus |
| Growl (World) | Taito Corporation Japan | 1990 | .036b07 | Fighter / 2.5D |
| Guardian | Taito | 1986 | .034b06 | Fighter / 2D |
| Guardians / Denjin Makai II | Banpresto | 1995 | .067 | Fighter / 2.5D |
| Guardians of the 'Hood | Atari Games | 1992 | .074u2 | Fighter / 2.5D |
| Gun Master | Metro | 1994 | .097u5 | Fighter / Versus Co-op |
| Hachoo! | Jaleco | 1989 | .036b05 | Fighter / 2.5D |
| Heaven's Gate | Atlus/RACDYM | 1996 | .082u3 | Fighter / Versus |
| Heavy Metal Geomatrix (JPN, USA, EUR, ASI, AUS) | Capcom | 2001 | .114u1 | Fighter / 3D |
| Hippodrome (US) | Data East USA | 1989 | .031 | Fighter / Versus |
| Holosseum (US) | Sega | 1992 | .063 | Fighter / Versus |
| Hook (World) | Irem | 1992 | .036b06 | Fighter / 2.5D |
| Hyper Street Fighter 2: The Anniversary Edition (Asia 040202) | Capcom | 2004 | .112 | Fighter / Versus |
| Jackie Chan - The Kung-Fu Master | Kaneko | 1995 | .077u2 | Fighter / Versus |
| JoJo's Bizarre Adventure: Heritage for the Future / JoJo no Kimyouna Bouken: Miraie no Isan (Japan, 990913) | Capcom | 1999 | .082u2 | Fighter / Versus |
| JoJo's Venture / JoJo no Kimyouna Bouken (Japan, 981202) | Capcom | 1998 | .081u3 | Fighter / Versus |
| Judge Dredd (rev LA1, prototype) | Midway | 1993 | .060 | Fighter / 3D |
| Kabuki-Z (World) | Taito Corporation Japan | 1988 | .090u3 | Fighter / 2.5D |
| Kageki (US) | Taito America Corporation (Romstar license) | 1988 | .036b09 | Fighter / Versus |
| Kaiser Knuckle (Ver 2.1O 1994/07/29) | Taito Corporation Japan | 1994 | .037b11 | Fighter / Versus |
| Karate Blazers (World?) | Video System Co. | 1991 | .037b01 | Fighter / 2.5D |
| Karate Champ (US) | Data East USA | 1984 | .034b04 | Fighter / Versus |
| Karnov's Revenge / Fighter's History Dynamite | Data East Corporation | 1994 | .034b02 | Fighter / Versus |
| Ken-Go | Irem | 1991 | .053 | Fighter / 2D |
| Killer Instinct (SNES bootleg) | bootleg | ???? | .108u5 | Fighter / Versus |
| Killer Instinct (v1.5d) | Rare | 1994 | .063 | Fighter / Versus |
| Killer Instinct 2 (v1.4) | Rare | 1995 | .063 | Fighter / Versus |
| King of the Monsters (set 1) | SNK | 1991 | .035b03 | Fighter / Versus |
| King of the Monsters 2 - The Next Thing | SNK | 1992 | .034b02 | Fighter / Multiplay |
| Kizuna Encounter - Super Tag Battle / Fu'un Super Tag Battle | SNK | 1996 | .034rc2 | Fighter / Versus |
| Knights of the Round (World 911127) | Capcom | 1991 | .033b03 | Fighter / 2.5D |
| Knights of Valour / Sangoku Senki (ver. 117) | IGS | 1999 | .061 | Fighter / 2.5D |
| Knights of Valour 2 | IGS | 2000 | .102u5 | Fighter / 2.5D |
| Knuckle Bash | Toaplan | 1993 | .036rc1 | Fighter / Versus Co-op |
| Knuckle Bash 2 (bootleg) | bootleg | 1999 | .105u4 | Fighter / Versus Co-op |
| Knuckle Heads (World) | Namco | 1992 | .060 | Fighter / Versus |
| Kodure Ookami (Japan) | Nichibutsu | 1987 | .036b16 | Fighter / 2.5D |
| Kung Fu (PlayChoice-10) | Irem (Nintendo license) | 1985 | .037b07 | Fighter / 2D |
| Kung-Fu Master | Irem | 1984 | .023 | Fighter / 2D |
| Kyros | World Games Inc | 1987 | .037b02 | Fighter / Vertical |
| Last Battle (Mega-Tech) | Sega | 1989 | .072u2 | Fighter / 2D |
| Last Blade / Bakumatsu Roman - Gekka no Kenshi, The (set 1) | SNK | 1997 | .068 | Fighter / Versus |
| Last Blade 2 / Bakumatsu Roman - Dai Ni Maku Gekka no Kenshi, The | SNK | 1998 | .035b13 | Fighter / Versus |
| Last Bronx (Export, Rev A) | Sega | 1996 | .087u1 | Fighter / Versus |
| Legend | Sega / Coreland ? | ???? | .062 | Fighter / 2D |
| Legend of Hero Tonma | Irem | 1989 | .036b07 | Fighter / 2D |
| Legend of Heroes | Limenko | 2000 | .107 | Fighter / 2.5D |
| Legend of Makai (World) | Jaleco | 1988 | .036b07 | Fighter / 2D |
| Legend of Success Joe / Ashitano Joe Densetsu | SNK | 1991 | .034b05 | Fighter / Versus |
| Legionnaire (World) | Tad | 1992 | .074u2 | Fighter / 2.5D |
| Mace: The Dark Age (boot ROM 1.0ce, HDD 1.0b) | Atari Games | 1996 | .102u4 | Fighter / Versus |
| Mad Motor | Mitchell | 1989 | .036b12 | Fighter / 2.5D |
| Martial Champion (ver EAB) | Konami | 1993 | .102 | Fighter / Versus |
| Martial Masters | IGS | 2001 | .103 | Fighter / Versus |
| Marvel Super Heroes (Euro 951024) | Capcom | 1995 | .075 | Fighter / Versus |
| Marvel Super Heroes Vs. Street Fighter (Euro 970625) | Capcom | 1997 | .061 | Fighter / Versus |
| Marvel Vs. Capcom: Clash of Super Heroes (Euro 980112) | Capcom | 1998 | .102u3 | Fighter / Versus |
| Matrimelee / Shin Gouketsuji Ichizoku Toukon | Noise Factory / Atlus | 2002 | .092 | Fighter / Versus |
| Mazin Wars / Mazin Saga (Mega Play) | Sega | 1993 | .094u5 | Fighter / 2.5D |
| Mega Man - The Power Battle (CPS1 Asia 951006) | Capcom | 1995 | .034b06 | Fighter / Versus Co-op |
| Mega Man 2: The Power Fighters (USA 960708) | Capcom | 1996 | .061 | Fighter / Versus Co-op |
| Metal Clash (Japan) | Data East | 1985 | .068 | Fighter / Misc. |
| Metamoqester (International) | Banpresto/Pandorabox | 1995 | .056 | Fighter / Versus Co-op |
| Metamorphic Force (ver EAA) | Konami | 1993 | .102 | Fighter / 2.5D |
| Mighty Guy | Nichibutsu | 1986 | .053 | Fighter / Vertical |
| Mighty Warriors | Elettronica Video-Games S.R.L. | ???? | .087u4 | Fighter / Versus |
| Mobile Suit Gundam | Banpresto | 1993 | .037b12 | Fighter / Versus |
| Mobile Suit Gundam EX Revue | Banpresto | 1994 | .077u2 | Fighter / Versus |
| Moero Justice Gakuen (JPN) / Project Justice (USA, EXP, KOR, AUS) | Capcom | 2000 | .114u1 | Fighter / Versus |
| Monster Maulers (ver EAA) | Konami | 1993 | .082u2 | Fighter / Versus Co-op |
| Mortal Kombat (rev 5.0 T-Unit 03/19/93) | Midway | 1992 | .036b16 | Fighter / Versus |
| Mortal Kombat 3 (rev 2.1) | Midway | 1994 | .037b05 | Fighter / Versus |
| Mortal Kombat 4 (version 3.0) | Midway | 1997 | .084u3 | Fighter / Versus |
| Mortal Kombat II (rev L3.1) | Midway | 1993 | .034b07 | Fighter / Versus |
| Mug Smashers | Electronic Devices Italy / 3D Games England | ???? | .058 | Fighter / 2.5D |
| Mutant Fighter (World ver EM-5) | Data East Corporation | 1992 | .064 | Fighter / Versus |
| Mutation Nation | SNK | 1992 | .034b01 | Fighter / 2.5D |
| My Hero (US, not encrypted) | Sega | 1985 | .034b01 | Fighter / 2D |
| Mystic Warriors (ver EAA) | Konami | 1993 | .067 | Fighter / 2D |
| Night Slashers (Korea Rev 1.3) | Data East Corporation | 1994 | .074u2 | Fighter / 2.5D |
| Night Warriors: Darkstalkers' Revenge (Euro 950316) | Capcom | 1995 | .114u3 | Fighter / Versus |
| Ninja Baseball Batman (US) | Irem America | 1993 | .055 | Fighter / 2.5D |
| Ninja Clowns (08/27/91) | Strata/Incredible Technologies | 1991 | .037b10 | Fighter / 2.5D |
| Ninja Combat (set 1) | Alpha Denshi Co. | 1990 | .034b02 | Fighter / 2.5D |
| Ninja Master's - haoh-ninpo-cho | ADK / SNK | 1996 | .034b05 | Fighter / Versus |
| Ninja Mission (Arcadia, V 2.5) | Arcadia Systems | 1987 | .089u5 | Fighter / 2D |
| Ninja Spirit | Irem | 1988 | .036b07 | Fighter / 2D |
| Onna Sansirou - Typhoon Gal (set 1) | Taito | 1985 | .057 | Fighter / Versus |
| Oriental Legend / Xi Yo Gi Shi Re Zuang (ver. 126) | IGS | 1997 | .061 | Fighter / 2.5D |
| Oriental Legend Super / Special (Korea 101) | IGS | 1999 | .087u3 | Fighter / 2.5D |
| P.O.W. - Prisoners of War (US) | SNK | 1988 | .034b08 | Fighter / 2.5D |
| Pit Fighter (rev 5) | Atari Games | 1990 | .093u2 | Fighter / Versus |
| Plasma Sword (USA 980316) | Capcom | 1998 | .079 | Fighter / Versus |
| Power Instinct 2 (US, Ver. 94/04/08) | Atlus/Cave | 1994 | .072 | Fighter / Versus |
| Power Instinct 3 - Groove On Fight (J 970416 V1.001) | Atlus | 1998 | .074u2 | Fighter / Versus |
| Power Instinct Legends (US, Ver. 95/06/20) | Atlus/Cave | 1995 | .103u1 | Fighter / Versus |
| Power Stone (JPN, USA, EUR, ASI, AUS) | Capcom | 1999 | .114u1 | Fighter / 3D |
| Power Stone 2 (JPN, USA, EUR, ASI, AUS) | Capcom | 2000 | .114u1 | Fighter / 3D |
| Pretty Soldier Sailor Moon (JUEHTK, Ver. 95/03/22B) | Banpresto | 1995 | .053 | Fighter / 2.5D |
| Primal Rage (version 2.3) | Atari Games | 1994 | .060 | Fighter / Versus |
| Primal Rage 2 (Ver 0.36a) | Atari | 1996 | .078 | Fighter / Versus |
| Psychic Force (Ver 2.4O) | Taito | 1995 | .082u2 | Fighter / Versus |
| Psychic Force 2012 | Taito | 1997 | .101u2 | Fighter / Versus |
| PuLiRuLa (World) | Taito Corporation Japan | 1991 | .037b05 | Fighter / 2.5D |
| Rabbit | Electronic Arts / Aorn | 1997 | .077u2 | Fighter / Versus |
| Rage of the Dragons | Evoga / Playmore | 2002 | .092 | Fighter / Versus |
| Ragnagard / Shin-Oh-Ken | Saurus | 1996 | .034b06 | Fighter / Versus |
| Real Bout Fatal Fury / Real Bout Garou Densetsu | SNK | 1995 | .034b06 | Fighter / Versus |
| Real Bout Fatal Fury 2 - The Newcomers / Real Bout Garou Densetsu 2 - the newcomers (set 1) | SNK | 1998 | .068 | Fighter / Versus |
| Real Bout Fatal Fury Special / Real Bout Garou Densetsu Special | SNK | 1996 | .034rc2 | Fighter / Versus |
| Red Earth (Euro, 961121) | Capcom | 1996 | .116u4 | Fighter / 2D |
| Reikai Doushi (Japan) | Home Data | 1988 | .057 | Fighter / Versus |
| Renegade (US) | Technos (Taito America license) | 1986 | .034b02 | Fighter / 2.5D |
| Riding Fight (Ver 1.0O) | Taito Corporation Japan | 1992 | .037b11 | Fighter / Vertical |
| Riot City (Japan) | Sega / Westone | 1991 | .036b01 | Fighter / 2.5D |
| Rival Schools (USA 971117) | Capcom | 1997 | .086u1 | Fighter / Versus |
| Robo Army (set 1) | SNK | 1991 | .035b03 | Fighter / 2.5D |
| Robocop 2 (Euro/Asia v0.10) | Data East Corporation | 1991 | .053 | Fighter / 2.5D |
| Roller Jammer | Nichibutsu + Alice | 1984 | .061 | Fighter / Vertical |
| S.P.Y. - Special Project Y (World ver. N) | Konami | 1989 | .061 | Fighter / 2.5D |
| Samurai | Sega | 1980 | .034b02 | Fighter / Field |
| Samurai Nihon-ichi (set 1) | Taito | 1985 | .036b03 | Fighter / 2D |
| Samurai Shodown / Samurai Spirits | SNK | 1993 | .034b02 | Fighter / Versus |
| Samurai Shodown II / Shin Samurai Spirits - Haohmaru jigokuhen | SNK | 1994 | .034b02 | Fighter / Versus |
| Samurai Shodown III / Samurai Spirits - Zankurou Musouken (set 1) | SNK | 1995 | .034b05 | Fighter / Versus |
| Samurai Shodown IV - Amakusa's Revenge / Samurai Spirits - Amakusa Kourin | SNK | 1996 | .034rc2 | Fighter / Versus |
| Samurai Shodown V / Samurai Spirits Zero (set 1) | Yuki Enterprise / SNK Playmore | 2003 | .103u2 | Fighter / Versus |
| Samurai Shodown V Special / Samurai Spirits Zero Special (set 1, uncensored) | Yuki Enterprise / SNK Playmore | 2003 | .103u3 | Fighter / Versus |
| Samurai Shodown: Warrior's Rage | SNK | 1998 | .086u2 | Fighter / Versus |
| Savage Reign / Fu'un Mokushiroku - kakutou sousei | SNK | 1995 | .034b05 | Fighter / Versus |
| Schmeiser Robo (Japan) | Hot B | 1993 | .087 | Fighter / Versus |
| SD Fighters (Korea) | SemiCom | 1996 | .113u3 | Fighter / Versus |
| Sengoku / Sengoku Denshou (set 1) | SNK | 1991 | .034b02 | Fighter / 2.5D |
| Sengoku 2 / Sengoku Denshou 2 | SNK | 1993 | .034b02 | Fighter / 2.5D |
| Sengoku 3 | SNK | 2001 | .084u5 | Fighter / 2.5D |
| Shadow Force (US Version 2) | Technos Japan | 1993 | .060 | Fighter / 2.5D |
| Shadow Warriors (World, set 1) | Tecmo | 1988 | .064 | Fighter / 2.5D |
| Shanghai Kid | Taiyo (Data East license) | 1985 | .037b14 | Fighter / Versus |
| Shogun Warriors | Kaneko | 1992 | .074u2 | Fighter / Versus |
| Silent Dragon (World) | Taito Corporation Japan | 1992 | .037b05 | Fighter / 2.5D |
| Skull & Crossbones (rev 5) | Atari Games | 1989 | .035b13 | Fighter / 2.5D |
| Slashout (JPN, USA, EXP, KOR, AUS) | Sega | 2000 | .114u1 | Fighter / 3D |
| Snake Pit | Bally/Sente | 1984 | .036b05 | Fighter / Field |
| SNK vs. CAPCOM SVC CHAOS | SNK Playmore | 2003 | .103u2 | Fighter / Versus |
| SNK vs. CAPCOM SVC CHAOS (JAMMA PCB) | SNK Playmore | 2003 | .103u2 | Fighter / Versus |
| Solitary Fighter (World) | Taito Corporation Japan | 1991 | .037b05 | Fighter / Versus |
| Sonic The Fighters | Sega | 1996 | .087u1 | Fighter / Versus |
| Soul Calibur (SOC14/VER.C) | Namco | 1998 | .079u2 | Fighter / Versus |
| Soul Edge Ver. II (SO4/VER.C) | Namco | 1996 | .074u2 | Fighter / Versus |
| Spikeout | Sega | 1998 | .102u2 | Fighter / 3D |
| Spikeout Final Edition | Sega | 1998 | .102u2 | Fighter / 3D |
| Splatter House (World) | Namco | 1988 | .102u2 | Fighter / 2D |
| Star Gladiator (USA 960627) | Capcom | 1996 | .078 | Fighter / Versus |
| Street Fighter (World) | Capcom | 1987 | .035b03 | Fighter / Versus |
| Street Fighter Alpha 2 (USA 960306) | Capcom | 1996 | .037b12 | Fighter / Versus |
| Street Fighter Alpha 3 (Euro 980904) | Capcom | 1998 | .118u6 | Fighter / Versus |
| Street Fighter Alpha: Warriors' Dreams (Euro 950727) | Capcom | 1995 | .037b12 | Fighter / Versus |
| Street Fighter EX (EURO 961219) | Capcom/Arika | 1996 | .114u2 | Fighter / Versus |
| Street Fighter EX 2 (USA 980526) | Capcom/Arika | 1998 | .087u4 | Fighter / Versus |
| Street Fighter EX 2 Plus (USA 990611) | Capcom/Arika | 1999 | .086u2 | Fighter / Versus |
| Street Fighter EX Plus (USA 970407) | Capcom/Arika | 1997 | .088u3 | Fighter / Versus |
| Street Fighter II - The World Warrior (World 910522) | Capcom | 1991 | .064 | Fighter / Versus |
| Street Fighter II' - Champion Edition (World 920313) | Capcom | 1992 | .035b02 | Fighter / Versus |
| Street Fighter III 2nd Impact: Giant Attack (Japan, 970930) | Capcom | 1997 | .081u3 | Fighter / Versus |
| Street Fighter III 3rd Strike: Fight for the Future (USA, 990512) | Capcom | 1999 | .081u3 | Fighter / Versus |
| Street Fighter III: New Generation (Japan, 970204) | Capcom | 1997 | .081u3 | Fighter / Versus |
| Street Fighter: The Movie (v1.12) | Capcom/Incredible Technologies | 1995 | .037b12 | Fighter / Versus |
| Street Smart (US version 2) | SNK | 1989 | .035rc2 | Fighter / Versus Co-op |
| Streets of Rage II (Mega Play) | Sega | 1993 | .095 | Fighter / 2.5D |
| Suikoenbu / Outlaws of the Lost Dynasty (JUETL 950314 V2.001) | Data East | 1995 | .074u2 | Fighter / Versus |
| Super Gem Fighter Mini Mix (USA 970904) | Capcom | 1997 | .060 | Fighter / Versus |
| Super Street Fighter II - The New Challengers (Arcade bootleg of Japanese MegaDrive version) | bootleg / Capcom | 1994 | .109u1 | Fighter / Versus |
| Super Street Fighter II: The New Challengers (World 930911) | Capcom | 1993 | .068 | Fighter / Versus |
| Superior Soldiers (US) | Irem America | 1993 | .076u1 | Fighter / Versus |
| Superman | Taito Corporation | 1988 | .034b06 | Fighter / 2D |
| Survival Arts (World) | Sammy | 1993 | .096 | Fighter / Versus |
| T-MEK | Atari Games | 1994 | .074u2 | Fighter / Versus |
| Takeda Shingen (Japan, Japanese) | Jaleco | 1988 | .036rc1 | Fighter / Field |
| Tao Taido (set 1) | Video System Co. | 1993 | .065 | Fighter / Versus |
| Tattoo Assassins (US Prototype) | Data East Pinball | 1994 | .067 | Fighter / Versus |
| Tech Romancer (EURO 980914) | Capcom | 1998 | .102u2 | Fighter / Versus |
| Teenage Mutant Ninja Turtles (World 4 Players) | Konami | 1989 | .033b06 | Fighter / 2.5D |
| Teenage Mutant Ninja Turtles - Turtles in Time (4 Players ver UAA) | Konami | 1991 | .036b02 | Fighter / 2.5D |
| Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Arcade Game (PlayChoice-10) | Konami (Nintendo of America license) | 1990 | .037b07 | Fighter / 2D |
| Tekken (TE4/VER.C) | Namco | 1994 | .074u2 | Fighter / Versus |
| Tekken 2 Ver.B (TES3/VER.B) | Namco | 1995 | .074u2 | Fighter / Versus |
| Tekken 3 (TET1/VER.E1) | Namco | 1996 | .077 | Fighter / Versus |
